if you are GTE/PTE and want to view the waiting strings, then choose your language.
(Updates of this page are happening several times a day)
Translate | Plugin | Active Installs | Total Stable strings | Waiting es_ES | Untrans lated Stable |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Twenty Seventeen | 1000000 | 72 | · | · |
![]() | Twenty Nineteen | 800000 | 86 | · | 1 |
![]() | Twenty Sixteen | 500000 | 81 | · | · |
![]() | OceanWP | 300000 | 1112 | · | · |
![]() | Twenty Fifteen | 300000 | 76 | · | · |
![]() | Astra | 200000 | 478 | · | · |
![]() | Sydney | 200000 | 486 | · | · |
![]() | Storefront | 200000 | 180 | · | · |
![]() | Twenty Fourteen | 200000 | 107 | · | · |
![]() | Twenty Twelve | 200000 | 77 | · | · |
![]() | Twenty Eleven | 200000 | 139 | · | · |
![]() | Hestia | 100000 | 248 | · | 3 |
![]() | Shapely | 100000 | 305 | · | · |
![]() | ColorMag | 100000 | 424 | · | · |
![]() | Zerif Lite | 100000 | 450 | · | · |
![]() | GeneratePress | 100000 | 216 | · | · |
![]() | Twenty Thirteen | 100000 | 78 | · | · |
![]() | Twenty Ten | 100000 | 92 | · | · |
![]() | Vantage | 90000 | 585 | · | · |
![]() | Customizr | 90000 | 1014 | · | · |
![]() | OnePress | 80000 | 454 | · | · |
![]() | Spacious | 70000 | 360 | · | · |
![]() | Hueman | 70000 | 674 | · | · |
![]() | Total | 60000 | 337 | · | · |
![]() | Responsive | 60000 | 386 | · | · |
![]() | Mesmerize | 50000 | 607 | · | · |
![]() | Sparkling | 50000 | 224 | · | · |
![]() | Virtue | 50000 | 722 | · | · |
![]() | Shop Isle | 40000 | 246 | · | · |
![]() | Poseidon | 40000 | 141 | · | · |
![]() | MH Magazine lite | 40000 | 166 | · | · |
![]() | Ashe | 30000 | 309 | · | · |
![]() | Consulting | 30000 | 324 | · | · |
![]() | Flash | 30000 | 549 | · | · |
![]() | Writee | 30000 | 215 | · | · |
![]() | Primer | 30000 | 154 | · | · |
![]() | onetone | 30000 | 867 | · | · |
![]() | Hemingway | 30000 | 86 | · | · |
![]() | Tempera | 30000 | 654 | · | · |
![]() | Frontier | 30000 | 188 | · | · |
![]() | Iconic One | 30000 | 76 | · | · |
![]() | Graphene | 30000 | 494 | · | · |
![]() | Escapade | 20000 | 0 | · | 6 |
![]() | Mins | 20000 | 6 | · | · |
![]() | Stout | 20000 | 5 | · | · |
![]() | Customify | 20000 | 697 | · | · |
![]() | Orfeo | 20000 | 12 | · | · |
![]() | PHLOX | 20000 | 1362 | · | 48 |
![]() | One Page Express | 20000 | 389 | · | · |
![]() | Kale | 20000 | 301 | · | · |
![]() | Illdy | 20000 | 510 | · | · |
![]() | Astrid | 20000 | 217 | · | · |
![]() | Activello | 20000 | 196 | · | · |
![]() | Nisarg | 20000 | 80 | · | · |
![]() | Llorix One Lite | 20000 | 341 | · | · |
![]() | Lightning | 20000 | 234 | · | · |
![]() | Oblique | 20000 | 122 | · | · |
![]() | Write | 20000 | |||
![]() | evolve | 20000 | 1302 | · | 21 |
![]() | Sela | 20000 | 87 | · | · |
![]() | Enigma | 20000 | 285 | · | · |
![]() | Nirvana | 20000 | 689 | · | · |
![]() | NewsMag | 20000 | 229 | · | · |
![]() | Accelerate | 20000 | 325 | · | · |
![]() | Mantra | 20000 | 554 | · | · |
![]() | Neve | 10000 | |||
![]() | Scribbles | 10000 | 0 | · | 7 |
![]() | CoverNews | 10000 | 349 | · | 6 |
![]() | Materialis | 10000 | 611 | · | · |
![]() | Donovan | 10000 | |||
![]() | Bulk | 10000 | 96 | · | · |
![]() | HitMag | 10000 | 415 | · | · |
![]() | Publishable Mag | 10000 | 156 | · | · |
![]() | Dara | 10000 | 71 | · | · |
![]() | Activation | 10000 | 5 | · | · |
![]() | Anissa | 10000 | 48 | · | · |
![]() | Wellington | 10000 | 133 | · | · |
![]() | modernize | 10000 | 37 | · | · |
![]() | Screenr | 10000 | 363 | · | · |
![]() | Panoramic | 10000 | 257 | · | · |
![]() | Edge | 10000 | 166 | · | · |
![]() | Fluida | 10000 | 554 | · | · |
![]() | Vogue | 10000 | 324 | · | · |
![]() | Basic | 10000 | 150 | · | · |
![]() | islemag | 10000 | 370 | · | · |
![]() | Education Hub | 10000 | 184 | · | · |
![]() | eStore | 10000 | 394 | · | · |
![]() | Square | 10000 | 142 | · | · |
![]() | Athena | 10000 | 917 | · | · |
![]() | Olsen Light | 10000 | 153 | · | · |
![]() | Hitchcock | 10000 | 61 | · | · |
![]() | ResponsiveBoat | 10000 | 38 | · | · |
![]() | Optimizer | 10000 | 400 | · | · |
![]() | Argent | 10000 | 108 | · | · |
![]() | Agama | 10000 | 747 | · | 2 |
![]() | Oria | 10000 | 206 | · | · |
![]() | Amadeus | 10000 | 231 | · | · |
![]() | i-max | 10000 | 656 | · | · |
![]() | Tiny Framework | 10000 | 86 | · | · |
![]() | Sensible WP | 10000 | 480 | · | · |
![]() | Ample | 10000 | 329 | · | · |
![]() | Ultra | 10000 | 373 | · | · |
![]() | Catch Responsive | 10000 | 261 | · | 2 |
![]() | Lovecraft | 10000 | 82 | · | · |
![]() | Minamaze | 10000 | 499 | · | · |
![]() | Boutique | 10000 | 6 | · | · |
![]() | Weaver Xtreme | 10000 | 2107 | · | · |
![]() | AccessPress Parallax | 10000 | 272 | · | · |
![]() | Awaken | 10000 | 163 | · | · |
![]() | Fukasawa | 10000 | 85 | · | · |
![]() | Moesia | 10000 | 425 | · | · |
![]() | Baskerville | 10000 | 109 | · | · |
![]() | Make | 10000 | 593 | · | · |
![]() | Accesspress Lite | 10000 | 317 | · | · |
![]() | Graphy | 10000 | 133 | · | · |
![]() | Dazzling | 10000 | 246 | · | · |
![]() | Radiate | 10000 | 202 | · | · |
![]() | Flat | 10000 | 190 | · | · |
![]() | Arcade Basic | 10000 | 171 | · | · |
![]() | Fruitful | 10000 | 535 | · | · |
Number of themes: 3981
Time needed : 1